![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
アイーナシンフォニー大町Ⅱ 物件概要 |
所在地 | 大阪府岸和田市大町4丁目156番4、他 |
交通 | JR阪和線 「久米田」駅より徒歩8分 |
道路 | 5.0m ~ 8.07m |
私道負担 | なし |
総戸数 | 11区画 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
その他 | 第三種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
造成工事 | 完了済 |
設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、 排水:公共下水 |
取引形態 | 売主:フジ住宅株式会社 |
今回販売建築条件付宅地分譲概要 |
今回販売区画数 | 8区画 |
土地面積 | 107.86㎡(32.62坪)~ 118.29㎡(35.78坪) |
土地価格 | 1,362.800万円 ~ 1,659.560万円 |
外構・付帯工事費 | 264.600万円 ~ 272.160万円(税込) |
販売予定時期 | 先着順 |
備 考 | ※自由設計について、当社の定める構造および仕様の範囲内で自由に設計できますが、一部お客様のご要望にお応え出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。 |
最終更新日 | 平成30年3月29日 |
次回更新予定日 | 平成30年4月14日 |
![]() |
![]() |
![]() アイーナシンフォニー畑町Ⅲ | ![]() アイーナシンフォニー上松町Ⅸ | ![]() アイーナシンフォニー藤井町II | ![]() アイーナシンフォニー久保Ⅵ |
![]() | ![]() |